Login

Mit dem Nachtragsspiel gegen Union Orth endete die Herbstmeisterschaft mit einem Sieg positiv und man konnte sich auf den 7. Platz in der Tabelle vorschieben und das obwohl es am Anfang der Meisterschaft nicht gut Aussah. Einige Spiele gingen dabei sehr knapp aus, So Vorlor man gegen Krems mit 4 Kegeln und spielte gegen Mistelbach mit -3 Kegeln nur 4:4. Der Rückstand zum Tabellenführer Amstetten beträgt dabei jetzt nur mehr 6 Punkte und man hat einen Vorsprung von 7 Punkten auf einen Relegationsplatz.

Mannschaft SP SUN SaP Diff Map Diff Pkt
1 KSV Umdasch Union Amstetten 11 8 1 2 151:113 38 58:30 28 17
2 KV Union Raiffeisen Mank 11 8 0 3 152.5:111.5 41 56:32 24 16
3 KV Auersthal 10 7 0 3 140:100 40 49:31 18 14
4 ESV Haidbrunn Wacker Wr. Neustadt 11 6 1 4 129:135 -6 46:42 4 13
5 KSK Union Orth/Donau II 11 5 1 5 141:123 18 45.5:42.5 3 11
6 KSK Austria Krems 11 5 1 5 127.5:136.5 -9 45:43 2 11
7 SPG ATV - SKV Wr. Neustadt 11 5 1 5 123:141 -18 43.5:44.5 -1 11
8 BSV Voith St. Pölten III 10 5 0 5 118:122 -4 42.5:37.5 5 10
9 Strebel - HSV Wr. Neustadt 11 5 0 6 132.5:131.5 1 42:46 -4 10
10 KSV Mistelbach 11 4 1 6 132.5:131.5 1 40:48 -8 9
11 KSK KW Ottenstein 11 2 0 9 105.5:158.5 -53 27.5:60.5 -33 4
12 KV Wiener Neudorf 11 2 0 9 107.5:156.5 -49 25:63 -38 4
Runde   Gegener Tab.Pkt Ma.Pkt. Sa.Pkt Kegeln Datum
Runde 1 Auswärts KSK Union Orth an der Donau II 2:0 6:2 14:10 3362:3312 15.12.23
Runde 2 Heim KV Auersthal 0:2 1:7 6:18 3185:3364 26.09.23
Runde 3 Auswärts BSV Voith St. Pölten III 0:2 3:5 11,5:12,5 3309:3353 20.10.23
Runde 4 Heim KSV Mistelbach 1:1 4:4 11:13 3241:3244 24.10.23
Runde 5 Auswärts KV Wiener Neudorf 2:0 6:2 12:12 3141:3088 03.11.23
Runde 6 Heim KSK KW Ottenstein 2:0 5,5:2,5 13:11 3253:3105 7.11.23
Runde 7 Auswärts KSK Austria Krems 0:2 3:5 13:11 3372:3376 17.11.23
Runde 8 Heim KV Union Raiffeisen Mank 2:0 5:3 12:12 3271:3270 21.11.23
Runde 9 Auswärts ESV HW Wiener Neustadt 2:0 5:3 9,5:14,5 3229:3218 29.11.23
Runde 10 Heim KSV Umdasch Union Amstetten 0:2 3:5 12:12 3218:3256 10.10.23
Runde 11 Heim Strebel HSV Wiener Neustadt 0:2 2:6 9:15 3293:3322 5.12.23
Gesamt     11 43,5:44,5 123:141    
               

 

Platz Name Heimsch. Sp. Auswärts. Sp. Gesamt Sp.
14 Hollinger Dominik 562,40 5 556,60 5 559,5 10
16 Watz Robert 549,20 5 569,75 4 558,33 9
19 Gsandtner Gerhard 543,17 6 571,00 5 555,82 11
43 Trenkwalder Markus 531,00 6 550,60 5 539,91 11
50 Gnam Manuel 549,60 5 526,20 5 537,90 10
72 Prünner Rudolf 524,50 6 527,50 4 525,70 10
87 Houszka Manfred 521,00 3 501,00 2 513,00 5

 Weniger gut läuft es für die anderen Mannschaften der Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft liegt man auf Platz 10 und mit der 3. Mannschaft nur auf den letzten Platz, mit der 3. Mannschaft ist man auf Platz 9.

NÖ B-Liga Süd

Mannschaft SP SUN SaP Diff Map Diff Pkt
1 KSK Bad Erlach II 11 10 0 1 121:55 66 52:14 38 20
2 SpG SGV Gemeinde Neunkirchen II 11 8 0 3 110:66 44 45:21 24 16
3 SK FWT - Composites NK IV 11 8 0 3 103.5:72.5 31 44.5:21.5 23 16
4 SKK Ebergassing 11 7 1 3 95.5:80.5 15 38:28 10 15
5 1.KSK Gem.Bed. Wr. Neustadt III 11 6 2 3 96:80 16 38.5:27.5 11 14
6 SKC Fischamend 11 6 0 5 94.5:81.5 13 36:30 6 12
7 Sportkegelclub Baden 11 5 1 5 92:84 8 35:31 4 11
8 Strebel - HSV Wr. Neustadt III 11 5 0 6 82:94 -12 32:34 -2 10
9 SpG ATV - SKV Wr. Neustadt IV 11 3 0 8 66:110 -44 21:45 -24 6
10 KV Wiener Neudorf III 11 2 1 8 69:107 -38 21:45 -24 5
11 KV Kronlachner Wr. Neustadt IV 11 2 0 9 66.5:109.5 -43 17:49 -32 4
12 ESV Haidbrunn Wacker Wr. Neustadt III 11 1 1 9 60:116 -56 16:50 -34 3

 

Runde   Gegner Tab.Pkt. MaPkt. SaPkt. Kegeln Datum
Runde 1 Heim SKC Fischamend 2:0 5:1 10,5:5,5 1846:1730 29.09.23
Runde 2 Auswärts Strebel HSV Wr. Neustadt III 0:2 1:5 5:11 1783:1931 11.10.23
Runde 3 Auswärts KSK Bad Erlach II 0:2 1:5 4:12 1745:1985 27.10.23
Runde 4 Heim SK FWT Composite Neunkirchen IV 0:2 0:6 2:14 1711:2016 3.11.23
Runde 5 Auswärts KV Kronlachner Wr. Neustadt IV 2:0 4:2 8:8 1895:1881 10.11.23
Runde 6 Heim ESV HW Wr. Neustadt III 2:0 4:2 9:7 1881:1802 17.11.23
Runde 7 Auswärts SPG SGV Neunkirchen II 0:2 0:6 2:14 1806:2013 24.11.23
Runde 8 Heim SKK Ebergassing 0:2 0:6 3:13 1691:1882 05.12.23
Runde 9 Auswärts 1. KSK Gem. Bed. Wr. Neustadt III 0:2 2:4 7,5:8,5 1817:1896 05.12.23
Runde 10 Heim Sportclub Baden 0:2 2:4 7:9 1888:1940 20.10.23
Runde 11 Auswärts KV Wiener Neudorf III 0:2 2:4 8:8 1837:1857 13.12.23
Gesamt     6 21:45 66:110    

 

NÖ A-Liga Süd

Mannschaft SP SUN SaP Diff Map Diff Pkt
1 KV Kronlachner Wr. Neustadt II 11 8 0 3 109:67 42 47:19 28 16
2 SpG SGV Gemeinde Neunkirchen 10 8 0 2 92.5:67.5 25 39.5:20.5 19 16
3 KSK Bad Erlach 11 7 0 4 90:86 4 38:28 10 14
4 KV Wiener Neudorf II 11 6 1 4 92.5:83.5 9 36:30 6 13
5 SK FWT - Composites NK III 11 6 0 5 99.5:76.5 23 35:31 4 12
6 KSU Gutenstein 11 6 0 5 78.5:97.5 -19 32.5:33.5 -1 12
7 1.KSK Gem.Bed. Wr. Neustadt II 10 5 0 5 87.5:72.5 15 32:28 4 10
8 ESV Haidbrunn Wacker Wr. Neustadt II 11 5 0 6 78:98 -20 29:37 -8 10
9 Strebel - HSV Wr. Neustadt II 11 4 1 6 84:92 -8 29:37 -8 9
10 SPG ATV - SKV Wr. Neustadt II 10 3 1 6 68:92 -24 24:36 -12 7
11 KV Kronlachner Wr. Neustadt III 10 2 1 7 75:85 -10 23:37 -14 5
12 SPG ATV - SKV Wr. Neustadt III 11 2 0 9 69.5:106.5 -37 19:47 -28 4
Runde   Mannschaft

Gegner

Tab.Pkt Ma.Pkt SaPkt Kegeln  Spieltag
Runde 1 Heim/Auswärt Mannschaft 3 Mannschaft 2 2:0 4:2 8:8 1919:1864 29.09.23
Runde 2 Auswärts  Mannschaft 3 KV Wiener Neudorf II 0:2 0:6 2:14 1934:2118 9.10.23
Runde 2 Heim Mannschaft 2 1. KSK Gem. Bed. Wr. Neustadt II 0:2 1:5 5,5:10,5 1933:1972 3.10.23
Runde 3 Auswärts  Mannschaft 3  KSK Bad Erlach 0:2 2:4 6,5:9,5 1997:2045 27.10.23
Runde 3 Auswärts Mannschaft 2 KV Kronlachner Wr. Neustadt II 0:2 1:5 2:14 1928:2076 5.10.23
Runde 4 Heim Mannschaft 3 1. KSK Gem. Bed. Wr. Neustadt II 0:2 1:5 5:11 1911:1995 3.11.23
Runde 4  Heim Mannschaft 2 KSU Gutenstein 2:0 5:1 12:4 2035:1920 31.10.23
Runde 5 Auswärts Mannschaft 2 Strebel HSV Wiener Neustadt II 1:1 3:3 7:9 1989:1937 6.11.23
Runde 5 Auswärts Mannschaft 3 KV Kronlachner Wr. Neustadt II 0:2 1:5 5,5:10,5 1901:2010 9.11.23
Runde 6 Heim Mannschaft 3 KSU Gutenstein 2:0 6:0 14:2 2012:1702 17.11.23
Runde 7 Auswärts Mannschaft 3 Strebel HSV Wiener Neustadt II 0:2 1:5 5,5:10,5 1873:1987 20.11.23
Runde 7 Auswärts  Mannschaft 2 SK FWT Composits Neunkirchen III 0:2 0:6 5:11 2020:2215 20.11.23
Runde 8 Heim  Mannschaft 3  SPG SGV Gemeinde Neunkirchen  0:2  2:4  9:7  1930:1981  1.12.23 
Runde 8 Heim  Mannschaft 2  KV Kronlachner Wr. Neustadt III  0:2  2:4 4,5:11,5 1941:2054 28.11.23 
Runde 9 Auswärts Mannschaft 3  SK FWT Composites Neunkirchen III  0:2  0:6 3:13  1977:2218  4.12.23 
Runde 9 Auswärts  Mannschaft 2  ESV HW Wr. Neustadt II  2:0  5:1  8,5:7,5  2023:1980  6.12.23 
Runde 10 Heim  Mannschaft 3  KV Kronlachner Wr. Neustadt III 0:2  1:5  6:10  1955:2012  20.10.23 
Runde 10 Heim  Mannschaft 2  KSK Bad Erlach  2:0  4:2  9:7  1973:1960  17.10.23 
Runde 11 Auswärts   Mannschaft 3  ESV HW Wr. Neustadt II 0:2  1:5  5:11  1812:2024  18.09.23 
Runde 11 Heim Mannschaft 2  KV Wiener Neudorf II  0:2  1:5  6,5:9,5 2002:2037  12.12.23 
 Runde 6 Heim  Mannschaft 3  SPG SGV Neunkirchen    offen        

Übersicht über die derzeitigen Ergebnisse unserer Mannschaften

Written on 21/10/2024, 16:15 by christian
uebersicht-ueber-die-derzeitigen-ergebnisse-unserer-mannschaften

Internationale Bewerbe

Written on 20/10/2024, 19:46 by christian
internationale-bewerbe

Halbfinalis und Finalis im NBC Pokalen

Written on 19/10/2024, 22:41 by christian
halbfinalis-und-finalis-im-nbc-pokalen

NBC Pokal Heren

Written on 17/10/2024, 22:40 by christian
nbc-pokal-heren

Europa Pokal Herren

Written on 17/10/2024, 22:34 by christian
europa-pokal-herren

Weltpokal Herren

Written on 17/10/2024, 22:27 by christian
weltpokal-herren

NBC Pokal der Damen

Written on 17/10/2024, 16:33 by christian
nbc-pokal-der-damen

Europapokal Damen

Written on 17/10/2024, 16:27 by christian
europapokal-damen

Weltpokal Damen

Written on 17/10/2024, 16:21 by christian
weltpokal-damen

Zwischenstadt NBC Pokale Damen

Written on 16/10/2024, 22:20 by christian
zwischenstadt-nbc-pokale-damen

NBC Pokal Herren Tag 2

Written on 16/10/2024, 16:52 by christian
nbc-pokal-herren-tag-2

Zwischenstände bei den NBC Mannschaftsbewerben

Written on 15/10/2024, 20:42 by christian
zwischenstaende-bei-den-nbc-mannschaftsbewerben

Internationale Mannschaftsmeisterschaften 2024

Written on 14/10/2024, 20:30 by christian
internationale-mannschaftsmeisterschaften-2024

Bundesligen

Written on 21/09/2024, 18:29 by christian
bundesligen

Landesmeisterschaften Team 2024/25

Written on 21/09/2024, 18:08 by christian
landesmeisterschaften-team-2024-25

Alle Meister des Jahres 2023/2024

Written on 30/06/2024, 18:09 by christian
alle-meister-des-jahres-2023-2024

Gesamtschnittlisten

Written on 11/06/2024, 17:38 by christian
gesamtschnittlisten

Rückblick auf Saison 2023/24

Written on 10/06/2024, 20:10 by christian
rueckblick-auf-saison-2023-24

Champion League 2023/2024 - 2. Runde Hinspiele

Written on 28/01/2024, 14:27 by christian
champion-league-2023-2024-2-runde-hinspiele

Champion League - Viertelfinale

Written on 19/12/2023, 18:22 by christian
champion-league-viertelfinale